<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BadBlog &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.badtaste.it/blog/index.php/categoria/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badtaste.it/blog</link>
	<description>Il blog di BadTaste.it</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 12:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Daniel Radcliffe ha studiato.</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/11/15/daniel-radcliffe-ha-studiato/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/11/15/daniel-radcliffe-ha-studiato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[daniel radcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[the elements]]></category>
		<category><![CDATA[the graham norton show]]></category>
		<category><![CDATA[tom lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Gli attori di Harry Potter hanno passato gli ultimi dieci anni (praticamente metà della loro vita) a girare gli otto film della saga. Personalmente mi sono sempre chiesto se questo avesse avuto una qualche influenza sulla loro istruzione, avendo passato sul set gli anni che un ragazzo qualunque passerebbe alle scuole medie e al liceo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli attori di <strong>Harry Potter</strong> hanno passato gli ultimi dieci anni (praticamente metà della loro vita) a girare gli otto film della saga. Personalmente mi sono sempre chiesto se questo avesse avuto una qualche influenza sulla loro istruzione, avendo passato sul set gli anni che un ragazzo qualunque passerebbe alle scuole medie e al liceo.</p>
<p>Beh, a quanto pare<strong> Daniel Radcliffe</strong> ha avuto modo di studiare ugualmente, e con ottimi risultati, visto che conosce a memoria tutta la tavola degli Elementi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="449" height="278"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rSAaiYKF0cs?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rSAaiYKF0cs?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="449" height="278"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Per la cronaca, la canzone in questione è <strong>The Elements</strong> di <strong>Tom Lehrer </strong>(chi segue <a href="http://www.badtv.it/serie/the-big-bang-theory/">The Big Bang Theory</a> la conosce sicuramente), e contiene tutti e 102 gli elementi della tavola periodica conosciuti nel 1959, anno in cui è stato composto il brano. Radcliffe l&#8217;ha cantata &#8211; non senza qualche incertezza &#8211; al <em><strong>The Graham Norton Show</strong></em>, sulla BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/11/15/daniel-radcliffe-ha-studiato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il matrimonio di Lisa</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/08/02/il-matrimonio-di-lisa/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/08/02/il-matrimonio-di-lisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[i simpson]]></category>
		<category><![CDATA[lisa simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Il 1 agosto del 2010 sembrava molto lontano il 19 marzo 1995, quando andò in onda il 122esimo episodio dei Simpson, intitolato &#8220;Il Matrimonio di Lisa&#8220;, vincitore dell&#8217;Emmy come miglior programma animato di quell&#8217;anno. Ricordate? In quell&#8217;episodio, una chiromante leggeva il futuro a Lisa durante un Festival Medievale, e la bambina vedeva il proprio matrimonio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 1 agosto del 2010 sembrava molto lontano il 19 marzo 1995, quando andò in onda il 122esimo episodio dei Simpson, intitolato &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Episodi_de_I_Simpson_%28sesta_stagione%29#Il_matrimonio_di_Lisa">Il Matrimonio di Lisa</a>&#8220;, vincitore dell&#8217;Emmy come miglior programma animato di quell&#8217;anno.</p>
<p>Ricordate? In quell&#8217;episodio, una chiromante leggeva il futuro a Lisa durante un Festival Medievale, e la bambina vedeva il proprio matrimonio, che si sarebbe tenuto&#8230; il 1 agosto 2010!</p>
<p align="center"><a href="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/lisa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-839" title="Lisa" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/08/lisa-403x300.jpg" alt="" width="403" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/08/02/il-matrimonio-di-lisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minority Report&#8230; nella realtà</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/06/04/minority-report-nella-realta/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/06/04/minority-report-nella-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[oblong industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate le incredibili interfacce di Minority Report? John Underkoffler, consulente scientifico del film, ha appena presentato al TED 2010 una versione reale di questo dispositivo, sviluppato dalla sua Oblong Industries. Si chiama &#8220;interfaccia utente G-Speak 3D&#8221;, e permette di manipolare ambienti virtuali su vari display utilizzando un linguaggio di gesti definito attraverso i movimenti delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate le incredibili interfacce di <em><strong>Minority Report</strong></em>? <strong>John Underkoffler</strong>, consulente scientifico del film, ha appena presentato al TED 2010 una versione reale di questo dispositivo, sviluppato dalla sua <strong>Oblong Industries</strong>.</p>
<p>Si chiama &#8220;interfaccia utente G-Speak 3D&#8221;, e permette di manipolare ambienti virtuali su vari display utilizzando un linguaggio di gesti definito attraverso i movimenti delle mani. Underkoffler ha presentato il dispositivo dimostrandone l&#8217;utilizzo nella pratica, e la conferenza è stata diffusa tramite un video di 15 minuti che potete vedere qui sotto:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=872&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=presentation_innovation;theme=a_taste_of_ted2010;theme=tales_of_invention;theme=new_on_ted_com;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2010;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JohnUnderkoffler_2010-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnUnderkoffler-2010.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=872&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture;year=2010;theme=technology_history_and_destiny;theme=presentation_innovation;theme=a_taste_of_ted2010;theme=tales_of_invention;theme=new_on_ted_com;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2010;"></embed></object></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ovviamente per ora si tratta di una demo, una versione <strong>sperimentale</strong>. Underkoffler sostiene che presto verrà eliminato l&#8217;utilizzo dei guanti, e si troverà l&#8217;applicazione pratica di questo strumento. La Oblong sta già sviluppando applicazioni per l&#8217;industria aerospaziale, la bioinformatica, ma anche per il montaggio video e molto altro &#8211; anzi, l&#8217;intenzione a lungo termine è quella di vedere questi dispositivi applicati a tutti i computer, i portatili, le tv, le scrivanie, proprio come nel film di <strong>Steven Spielberg</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/06/04/minority-report-nella-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diva Plavalaguna esiste davvero</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/05/31/diva-plavalaguna-esiste-davvero/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/05/31/diva-plavalaguna-esiste-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[diva plavalaguna]]></category>
		<category><![CDATA[quinto elemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate l&#8217;aliena bluastra del Quinto Elemento, che cantava quel brano decisamente strano in una famosa scena del film di Luc Besson? Bruce Willis era nel pubblico, mentre LeeLoo (Milla Jovovich) era impegnata in un combattimento. Ebbene, una ragazza di nome Laura (nickname disneydiva7) è riuscita a ricreare il canto di Diva Plavalaguna, che nel film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate l&#8217;aliena bluastra del <strong>Quinto Elemento</strong>, che cantava quel brano decisamente strano in una famosa scena del film di Luc Besson? <strong>Bruce Willis</strong> era nel pubblico, mentre <strong>LeeLoo</strong> (Milla Jovovich) era impegnata in un combattimento.</p>
<p>Ebbene, una ragazza di nome <strong>Laura</strong> (nickname disneydiva7) è riuscita a ricreare il canto di <strong>Diva Plavalaguna</strong>, che nel film era chiaramente composto da un insieme di voce lirica, <strong>voce sintetica</strong> e altri espedienti. La cantante ha realizzato un video nel quale riesce a cantare, con una precisione <strong>impressionante</strong>, l&#8217;intera parte finale della linea melodica del brano. Potete vederla qui sotto seguita dal video originale:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bgo0CDL6bd0&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bgo0CDL6bd0&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZJB5Rqc1m0Y&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZJB5Rqc1m0Y&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/05/31/diva-plavalaguna-esiste-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Cameron con la faccia da Na&#8217;Vi</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/27/james-cameron-con-la-faccia-da-navi/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/27/james-cameron-con-la-faccia-da-navi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte e media]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[james cameron]]></category>
		<category><![CDATA[ritratto na'vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Lingenfelser è l&#8217;autore di questo straordinario ritratto di James Cameron pubblicato sul blog del Los Angeles Times Hero Complex e di cui abbiamo appena parlato in home page. Cameron versione Na&#8217;Vi è decisamente realistico, non trovate?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kevin Lingenfelser</strong> è l&#8217;autore di questo straordinario ritratto di <strong>James</strong> <strong>Cameron</strong> pubblicato sul blog del Los Angeles Times <a href="http://latimesblogs.latimes.com/herocomplex/2010/02/james-cameron-on-avatar-its-my-most-personal-film-.html">Hero Complex</a> e di cui abbiamo <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=11923&#038;Itemid=53">appena parlato in home page</a>.</p>
<p>Cameron versione Na&#8217;Vi è decisamente realistico, non trovate?</p>
<p><center><a href="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/6a00d8341c630a53ef01287797a1b7970c-pi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" title="James Cameron Na'Vi" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/6a00d8341c630a53ef01287797a1b7970c-pi.jpg" alt="James Cameron Na'Vi" width="400"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/27/james-cameron-con-la-faccia-da-navi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost&#8230; contro Avatar!</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/13/lost-contro-avatar/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/13/lost-contro-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[confronti inquietanti]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Slashfilm pubblica questa spassosa vignetta che gira su Twitter da giorni, e che dimostra come Lost&#8230; sia clamorosamente simile ad Avatar! Le scritte dicono: Hey, hai visto Avatar? No, di che parla? Beh di un tizio paraplegico che va in questa giungla fichissima dove riprende a camminare e va a caccia e diventa un leader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slashfilm.com/2010/02/04/lol-lost-vs-avatar/">Slashfilm</a> pubblica questa spassosa vignetta che gira su <em><strong>Twitter</strong></em> da giorni, e che dimostra come <strong>Lost</strong>&#8230; sia clamorosamente simile ad <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=52">Avatar</a>! Le scritte dicono:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hey, hai visto Avatar?</p>
<p style="padding-left: 30px;">No, di che parla?</p>
<p style="padding-left: 30px;">Beh di un tizio paraplegico che va in questa giungla fichissima dove riprende a camminare e va a caccia e diventa un leader e cose così.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8230;</p>
<p>Effettivamente&#8230; se non fosse che Avatar <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11567&amp;Itemid=53">è nato ben prima di Lost</a>! In realtà la questione è semplice: il kolossal di <strong>James</strong> <strong>Cameron</strong> tratta diverse tematiche, anche piuttosto attuali, già comparse in un mucchio di altri film &#8211; basti pensare a <strong>Strange Days</strong>, scritto dallo stesso Cameron qualche anno prima di <a href="../../index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=52">Avatar</a>&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><div id="attachment_652" class="wp-caption aligncenter" style="width: 320px"><a href="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/zz56e9625f.jpg"><img class="size-full wp-image-652" title="Lost... come Avatar" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/zz56e9625f.jpg" alt="Lost... come Avatar" width="310" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">Lost... come Avatar</p></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/02/13/lost-contro-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandora è in Cina</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/28/pandora-e-in-cina/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/28/pandora-e-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[pandora]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Le montagne di Pandora esistono in Cina&#8230; o quasi. Sembra che le spettacolari formazioni rocciose di Pandora, che in Avatar &#8220;galleggiano&#8221; nell&#8217;aria per via del magnetismo, siano ispirate a una catena montuosa realmente esistente nel cuore dell&#8217;Asia, e chiamata Wulingyuan Scenic Area. Almeno questo è quello che afferma l&#8217;amministrazione di Zhangjiajie, una provincia dell&#8217;Hunan, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le montagne di Pandora esistono in Cina&#8230; o quasi. Sembra che le spettacolari formazioni rocciose di Pandora, che in <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=52">Avatar</a> &#8220;galleggiano&#8221; nell&#8217;aria per via del magnetismo, siano ispirate a una catena montuosa realmente esistente nel cuore dell&#8217;Asia, e chiamata Wulingyuan Scenic Area.</p>
<p>Almeno questo è quello che afferma l&#8217;amministrazione di Zhangjiajie, una provincia dell&#8217;Hunan, che <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8480954.stm">ha deciso di rinominare</a> una delle Southern Sky Column &#8220;Montagna Avatar Hallelujah&#8221;. A quanto pare immagini della montagna sono state utilizzate dagli artisti della Weta Digital per creare i matte painting delle suggestive montange magnetiche di Pandora. Il film è stato un enorme successo in Cina, ed è anche per questo motivo che la montagna è stata rinominata durante una cerimonia, lunedì scorso. Inevitabile che l&#8217;amministrazione abbia deciso di capitalizzare tutto questo organizzando dei tour con l&#8217;originale tagline di &#8220;Pandora è lontana, ma lo Zhangjiajie è vicino!&#8221;&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><a href="http://www.flickr.com/search/?q=Wulingyuan&amp;ss=2&amp;s=int"><img class="aligncenter size-medium wp-image-634" title="Wulingyuan_1012" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/Wulingyuan_1012-448x300.jpg" alt="Wulingyuan_1012" width="448" height="300" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/28/pandora-e-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Cage è OVUNQUE.</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/21/nicolas-cage-e-ovunque/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/21/nicolas-cage-e-ovunque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[acidumi]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[photoshock]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaggi]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas cage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un sito che si chiama NicolasCageAsEveryone. E che si basa sul principio che, in fondo, condividiamo tutti: Nicolas Cage può essere chiunque. Lo potremo testimoniare quest&#8217;anno più che mai: sarà un papà poliziotto/supereroe in Kick-Ass, sarà uno stregone nell&#8217;Apprendista Stregone, sarà il protagonista dell&#8217;horror Season of the Witch. E prima lo abbiamo visto in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è un sito che si chiama <a href="http://niccageaseveryone.blogspot.com/">NicolasCageAsEveryone</a>. E che si basa sul principio che, in fondo, condividiamo tutti: <strong>Nicolas Cage</strong> può essere chiunque. Lo potremo testimoniare quest&#8217;anno più che mai: sarà un papà poliziotto/supereroe in <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=68">Kick-Ass</a>, sarà uno stregone nell&#8217;<a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=111">Apprendista Stregone</a>, sarà il protagonista dell&#8217;horror <a href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_jmovies&amp;Itemid=190&amp;task=detail&amp;id=191">Season of the Witch</a>. E prima lo abbiamo visto in <strong>Bangkok Dangerous</strong>, nel <strong>Cattivo Tenente</strong>, <strong>Segnali dal Futuro</strong>, <strong>Ghost Rider</strong>, <strong>National Treasure</strong> e tanti altri film.</p>
<p>In tutte queste pellicole (sessanta in una carriera di quasi trent&#8217;anni), oltre ai look più svariati e bizzarri, abbiamo imparato che l&#8217;attore può interoretare qualsiasi cosa, che lo si apprezzi o meno (personalmente lo detesto). E così c&#8217;è chi ha deciso di portare tutto questo all&#8217;estremo, realizzando un blog nel quale, fotomontaggio dopo fotomontaggio, il versatile attore compare nei panni di Pinguino, Zac Efron, Gandalf, The Rock, e così via.</p>
<p>Potete vedere tutte le immagini <a href="http://niccageaseveryone.blogspot.com/">cliccando qui</a> o sulla foto:<br />
<center><br />
<a href="http://niccageaseveryone.blogspot.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="COLINBRIDGEMANGandalf" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/COLINBRIDGEMANGandalf-312x300.jpg" alt="COLINBRIDGEMANGandalf" width="312" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://niccageaseveryone.blogspot.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-619" title="SKUBENicAsData" src="http://www.badtaste.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/SKUBENicAsData.jpg" alt="SKUBENicAsData" width="313" height="380" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/21/nicolas-cage-e-ovunque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bella&#8221; è il nome di cane più popolare 2009</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/06/bella-e-il-nome-di-cane-piu-popolare-2009/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/06/bella-e-il-nome-di-cane-piu-popolare-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[acidumi]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[bella]]></category>
		<category><![CDATA[canel]]></category>
		<category><![CDATA[twilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è poco da ridere. Il nome &#8220;Bella&#8221; ha usurpato il nome &#8220;Max&#8221; come nome più utilizzato per un cane negli Stati Uniti nel 2009. Questo secondo un report di MSNBC. Tutto questo grazie, ovviamente, alla popolarità di Twilight: La febbre di Twilight si è diffusa anche nel mondo animale. Bella, il nome della protagonista della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è poco da ridere.</p>
<p>Il nome &#8220;Bella&#8221; ha usurpato il nome &#8220;Max&#8221; come nome più utilizzato per un cane negli Stati Uniti nel 2009. Questo secondo un report di <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/28540800/ns/today-today_pets_and_animals/" target="outside">MSNBC</a>.</p>
<p>Tutto questo grazie, ovviamente, alla popolarità di <em><strong>Twilight</strong></em>:</p>
<blockquote><p>La febbre di Twilight si è diffusa anche nel mondo animale. Bella, il nome della protagonista della serie, ha sorpassato Max come popolarità nei nomi di cani nel 2009. Dopo sei anni di dominio, Max è stato sconfitto da Bella per più di 400 cani.</p>
<p>La VPI (Veterinary Pet Insurance), la più importante e antica assicurazione per animali degli USA, ha fornito i dati prelevando statistiche dal loro database di oltre 475mila cani e gatti per trovare i nomi più popolari del 2009. (Gli animali non assicurati da VPI non sono inclusi nel sondaggio) [e sembrerebbe pure ovvio, ndt]</p></blockquote>
<p>E già che ci siamo, elenchiamo qui sotto i cinque nomi più usati per i cani e i gatti americani nel 2009:</p>
<ul>
<li><strong>Cani</strong><br />
1. Bella<br />
2. Max<br />
3. Bailey<br />
4. Lucy<br />
5. Molly</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Gatti</strong><br />
1. Max<br />
2. Chloe<br />
3. Bella<br />
4. Oliver<br />
5. Tiger</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2010/01/06/bella-e-il-nome-di-cane-piu-popolare-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu e arancione</title>
		<link>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2009/12/07/blu-e-arancione/</link>
		<comments>http://www.badtaste.it/blog/index.php/2009/12/07/blu-e-arancione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto blu arancione]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badtaste.it/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Una volta notato, lo troverete ovunque. Sto parlando del contrasto blu/arancione, che Slashfilm sottolinea citando una misteriosa vignetta uscita in rete qualche tempo fa. Il concetto è semplice: il contrasto arancione/blu è presente ovunque nelle locandine. Perché? Semplice: il blu dà un effetto &#8220;cool&#8221; e di freschezza, l&#8217;arancione dà una sensazione di energia ed entusiasmo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta notato, lo troverete <strong>ovunque</strong>.</p>
<p>Sto parlando del contrasto blu/arancione, che Slashfilm sottolinea citando una misteriosa vignetta uscita in rete qualche tempo fa. Il concetto è semplice: il contrasto <strong>arancione/blu</strong> è presente ovunque nelle locandine. Perché? Semplice: il blu dà un effetto &#8220;cool&#8221; e di freschezza, l&#8217;arancione dà una sensazione di energia ed entusiasmo. Il loro scontro determina un certo dinamismo nelle immagini e attira l&#8217;attenzione.</p>
<p><span id="more-563"></span></p>
<p>Qui sotto potete vedere alcuni esempi, rimarrete sconvolti andando <a href="http://www.slashfilm.com/2009/11/27/orangeblue-contrast-in-movie-posters/">su Slashfilm</a> dove ne troverete una vera valanga&#8230;</p>
