Ascolti USA - Stagione 2017/18: quali sono stati i programmi più visti dell'anno?
TVLine ha sfilato la classifica dei programmi con gli ascolti più alti e più bassi della stagione 2017-18
Il Sunday Night Football e il drama This Is Us (entrambi della NBC) si sono posizionati al primo e al secondo posto dei programmi televisivi più visti della stagione TV 2017-18, rispettivamente con una media rating pari al 5.9 e al 5.4 nella fascia demografica 18-49 (sono inclusi i Live+7 DVR, dati relativi alle repliche).
Nella fascia demografica, Roseanne e The Big Bang Theory (in calo del 10% rispetto a un anno fa) guidano il pacchetto delle comedy più viste della stagione, con Young Sheldon, sempre della CBS, che si posiziona in terza posizione (con una media del 3.3 di rating). Sul fronte drama, This Is Us è cresciuto del 17% rispetto alla prima stagione. Al secondo posto tra i drama più visti si è posizionato il nuovo show della ABC The Good Doctor (3.4) e a seguire resiste Grey’s Anatomy (con il 3.3 di rating di media, stesso risultato dell'anno precedente).
Nella Top 20 dei programmi più visti della stagione (esclusi quelli sportivi), i network ABC, CBS e NBC guidano la classifica con 6 show ognuno, seguiti da Fox con soli due programmi.
LE COMEDY PIÙ VISTE | 18-49 DEMO
1 | The Big Bang Theory, CBS (4.4 rating, sono inclusi tutti i dati disponibili relativi alle repliche - Live+7 DVR)
2 | Modern Family, ABC (2.3)
3 | Mom, CBS (2.0)
4 | The Good Place, NBC (1.9)
4 | The Middle, ABC (1.9)
Numero di telespettatori totali | The Big Bang Theory (18.8 milioni)
LE NUOVE COMEDY PIÙ VISTE | 18-49 DEMO
1 | Roseanne, ABC (5.0, sono inclusi tutti i dati disponibili relativi alle repliche - Live+7 DVR)
2 | Young Sheldon, CBS (3.3)
3 | Will & Grace, NBC (2.8)
4 | Splitting Up Together, ABC (1.8)
5 | Ghosted, FOX (1.6)
Numero di telespettatori totali | Roseanne (17.9 milioni)
1 | This Is Us, NBC (5.4, sono inclusi tutti i dati disponibili relativi alle repliche - Live+7 DVR)
2 | Grey’s Anatomy, ABC (3.3)
3 | Empire, FOX (2.6)
4 | Chicago P.D., NBC (2.2)
5 | NCIS, CBS (2.1)
Numero di telespettatori totali | This Is Us (17.4 milioni)
LE NUOVE SERIE DRAMA PIÙ VISTE | 18-49 DEMO
1 | The Good Doctor, ABC (3.4, sono inclusi tutti i dati disponibili relativi alle repliche - Live+7 DVR)
2 | 9-1-1, FOX (3.0)
3 | S.W.A.T., CBS (1.8)
3 | Station 19, ABC (1.8)
3 | The Orville, FOX (1.8)
Numero di telespettatori totali | The Good Doctor (15.6 milioni)
GLI SHOW TELEVISIVI PIÙ VISTI (NON SERIE TELEVISIVE) | 18-49 DEMO
1 | The Voice: Monday, NBC (2.5, sono inclusi tutti i dati disponibili relativi alle repliche - Live+7 DVR)
2 | The Bachelor, ABC (2.4)
3 | Survivor, CBS (2.3)
3 | Ellen’s Game of Games, NBC (2.3)
4 | The Voice: Tuesday, NBC (2.2)
Numero di telespettatori totali | The Voice: Monday (11.8 milioni)
1 | Scandal, ABC (2.1)
2 | The Middle, ABC (1.9)
3 | Designated Survivor, ABC (1.6)
3 | The Brave, NBC (1.6)
3 | Kevin Can Wait, CBS (1.6)
Numero di telespettatori totali | Scorpion e Wisdom of the Crowd (entrambi con una media di 8.5 milioni di telespettatori)
LE SERIE MENO VISTE CHE SONO STATE RINNOVATE | 18-49 DEMO
1 | Crazy Ex-Girlfriend, The CW (0.3, including any available Live+7 DVR playback)
1 | Dynasty, The CW (0.3)
NON-CW | Elementary, CBS (0.8)
NON-CW | Madam Secretary, CBS (1.0)
NON-CW | For the People, ABC (1.0)
Numero di telespettatori totali | Crazy Ex-Girlfriend (796,000)
LA TOP 10 DEI PROGRAMMI PIÙ VISTI NELLA FASCIA DEMOGRAFICA 18-49
NBC Sunday Night Football, NBC (5.9, -12%, anno dopo anno)
This Is Us, NBC (5.4, +17%)
Roseanne, ABC (5.0, NA)
Thursday Night Football, CBS/NFL (4.5, -6%)
The Big Bang Theory, CBS (4.4, -10%)
Thursday Night Football, NBC/NFL (4.0, -23%)
The OT, FOX (3.7, -20%)
The Good Doctor, ABC (3.4)
Grey’s Anatomy, ABC (3.3, stabile)
Young Sheldon, CBS (3.3)
LA TOP 10 DEI PROGRAMMI PIÙ VISTI IN TERMINI DI TELESPETTATORI TOTALI
The Big Bang Theory, CBS (18.8 milioni, stabile rispetto all'anno precedente)
Roseanne, ABC (17.9 milioni)
Sunday Night Football, NBC (17.7 milioni, -11%)
This Is Us, NBC (17.4 milioni, +18%)
NCIS, CBS (16.8 milioni, -8%)
Young Sheldon, CBS (16.5 milioni)
The Good Doctor, ABC (15.6 milioni)
Bull, CBS (14.5 milioni, -4%)
Thursday Night Football, CBS/NFL (14.2 milioni, -3%)
Thursday Night Football, NBC/NFL (13.6 milioni, -20%)
Serie che sono uscite dalla Top 10 rispetto all'anno scorso: Blue Bloods, The OT, NCIS: New Orleans